<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Bulgarite.ca &#187; Vancouver</title>
	<atom:link href="http://www.bulgarite.ca/canada/category/canada/provinces/british-columbia/vancouver/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bulgarite.ca</link>
	<description>United we stand, divided we fall!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 05:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10% of Canadians Are Looking for Casual Sex &#8211; Tingle might Help</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/10-of-canadians-are-looking-for-casual-sex-tingle-might-help/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/10-of-canadians-are-looking-for-casual-sex-tingle-might-help/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Развлечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=14392</guid>
		<description><![CDATA[AppSocialMedia is a Vancouver-based mobile application developer that has just announced the release of  Tingle, its primary matchmaker app, in Toronto on May 13th. According to data posted by Christian Rudder last month, 10% of Canadians are looking for casual sex. This is a bit below the trend line in a study that compares per capita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/10-of-canadians-are-looking-for-casual-sex-tingle-might-help/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Олимпийски индиански дизайн или индиански продукт?!</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/olimpiyski-indianski-dizayn-ili-indianski-produkt/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/olimpiyski-indianski-dizayn-ili-indianski-produkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ванкувър 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Месеци преди Олимпиадата във Ванкувър се разрази спор около&#8220;автентичните индиански продукти&#8221;, които се предлагат като сувенири. Символите на индианците от западния бряг красят продукти, произведени най-често в Китай, коментира&#8220;Дойче веле&#8221;. На изискана сива вратовръзка са щамповани кит-убиец, гарван и гръмотевичната птица &#8211; символите на  индианците от западното крайбрежие на Канада. Този детайл от мъжкото облекло, деклариран като [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/olimpiyski-indianski-dizayn-ili-indianski-produkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Олимпиадата &#8211; Разходи до небето, приходи &#8211; почти никакви</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/olimpiadata-razhodi-do-nebeto-prihodi-pochti-nikakvi/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/olimpiadata-razhodi-do-nebeto-prihodi-pochti-nikakvi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси и осигуряване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Ванкувър беше лъснат до блясък за Зимните игри. Огромни суми бяха инвестирани с надеждата, че спортното събитие ще влее големи пари в  държавната хазна. Опитът обаче е показал, че очакванията нямат нищо общо с реалността, коментира радио &#8220;Дойче веле&#8221;. Когато Жак Рох през 2003 година обяви, че Ванкувър получава домакинството на игрите през 2010, радостта в Канада [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/olimpiadata-razhodi-do-nebeto-prihodi-pochti-nikakvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>От днес светът е олимпиада</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/ot-dnes-svetut-e-olimpiada/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/ot-dnes-svetut-e-olimpiada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 06:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Ванкувър 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Във Ванкувър, Канада официално беше открита XXI Зимна олимпиада. В състезанията ще вземат участие повече от 80 страни, в 15 вида спорт. Легендарният Уейн Грецки, кънкобегачката Катрин Доун, баскетболистът Стив Неш и скиорката Нанси Грийн запалиха заедно олимпийския огън. По време на церемонията обаче имаше технически гаф. Организаторите бяха предвидил четири факли, които да излизат [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/ot-dnes-svetut-e-olimpiada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запалиха олимпийския огън</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/zapaliha-olimpiyskiya-ogun/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/zapaliha-olimpiyskiya-ogun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 02:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ванкувър 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт и туризъм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Слънчеви лъчи се оказаха достатъчни за пламък Олимпийският огън за Зимната олимпиада във Ванкувър бе запален успешно. Слънчевите лъчи се оказаха достатъчни за пламък в местността Олимпия в Гърция, където се раждат Игрите. Огънят ще гори по време на Олимпиадата между 12 и 28 февруари, като ще обиколи Канада, след кратък престой в Гърция. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/zapaliha-olimpiyskiya-ogun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Economist: Cities in Canada, Australia World&#8217;s Most Liveable</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/the-economist-cities-in-canada-australia-worlds-most-liveable/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/the-economist-cities-in-canada-australia-worlds-most-liveable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 05:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Canadian and Australian cities have been crowned the world&#8217;s most livable locations, while Harare, Zimbabwe, has been pronounced the toughest city to live in, according to a ranking of the Economist Intelligence Unit. Canadian and Australian cities hold six of the top 10 slots in the Economist Intelligence Unit&#8217;s global livability poll, which ranks 140 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/the-economist-cities-in-canada-australia-worlds-most-liveable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non-profit alliance promotes &#8216;volunteer vacations&#8217; for Bulgarians</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/nonon-profit-alliance-promotes-volunteer-vacations-for-bulgarians-volunteer-vacations/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/nonon-profit-alliance-promotes-volunteer-vacations-for-bulgarians-volunteer-vacations/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 04:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs, career]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Work camps offered by a non-profit Canadian development organization are highlighted in a new book, The 100 Best Volunteer Vacations to Enrich Your Life, published by National Geographic. The Canadian Alliance for Development Initiatives and Projects, based in Vancouver, promotes projects that range from building hiking trails in Iceland to cleaning walls in the Old [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/nonon-profit-alliance-promotes-volunteer-vacations-for-bulgarians-volunteer-vacations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

