<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Bulgarite.ca &#187; Алберта</title>
	<atom:link href="http://www.bulgarite.ca/canada/category/canada/provinces/alberta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bulgarite.ca</link>
	<description>United we stand, divided we fall!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 05:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>За $1,2 милиона бе продадена крава в Торонто</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/za-12-miliona-be-prodadena-karava-v-toronto/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/za-12-miliona-be-prodadena-karava-v-toronto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Алберта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[За 1,2 милиона канадски долара бе продаденатригодишна млечна крава на име Миси, по врема на тазгодишния селскостопански панаир в Торонто. Черно-бялата Миси &#8211; порода Холщайн (най-високомлечната порода),  е най-скъпата крава в света, съобщават канадските медии. Сумата, за която е била продадена с оглед на генетичната стойност, е най-високата цена, постигната в историята на продажбата на крави в Канада. Досега [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/za-12-miliona-be-prodadena-karava-v-toronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Божието слово по Радио Светлина</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/radio-svetlina/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/radio-svetlina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 02:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calgary]]></category>
		<category><![CDATA[Българска църкви]]></category>
		<category><![CDATA[Фолклор и народни обичай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Радио Светлина започна дейността си на 1 март 2008 г. Екипът му се състои от няколко ентусиазирани доброволтци живеещи в Калгари, Канада. Желанието на работещите в радиото е да утварждават и популяризират христянските добродетели всред българите по цял свят. Дейността на Радио Светлина има за цел да изпълненява частта от Божието слово записано в Деяния [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/radio-svetlina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Албърта с най-ниската обща данъчна тежест в Канада</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/alberta-ikonomicheski-rastezh/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/alberta-ikonomicheski-rastezh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 00:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial, insurance, investment]]></category>
		<category><![CDATA[Алберта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Според едно старо проучване от 2006 г. Албърта да е на първо място по икономически растеж от всички провинции в Канада. Дали още е така? Извадка свързана с данъчната политика, а именно: 1) Най-ниската обща данъчна тежест в Канада – за провинцията общата тежест за личните доходи е 10%, а федералната ставка е 29% за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/alberta-ikonomicheski-rastezh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

