<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Bulgarite.ca &#187; Финанси и осигуряване</title>
	<atom:link href="http://www.bulgarite.ca/canada/category/canada/finance-and-insurance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bulgarite.ca</link>
	<description>United we stand, divided we fall!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 05:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Консулство на Канада в София</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/konsulstvo-na-kanada-v-sofia/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/konsulstvo-na-kanada-v-sofia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 18:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Имиграция]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси и осигуряване]]></category>
		<category><![CDATA[визи]]></category>
		<category><![CDATA[документи]]></category>
		<category><![CDATA[Консулски услуги]]></category>
		<category><![CDATA[Консулство]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Адрес: ул. Позитано, блок 3, ет.1, офис 4 , София 1000, България Контакти : Тел. + 359-2-969-9710, факс: + 359-2-981-6081, email: general@canada-bg.org Приемно време: Monday Tuesday  Wednesday Thursday Friday 08:30 &#8211; 17:00 08:30 &#8211; 13:00 08:30 &#8211; 17:00 08:30 &#8211; 17:00 08:30 &#8211; 14:00 За подаване на визи, визови и имиграционни въпроси 9:00 &#8211; 12:30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/konsulstvo-na-kanada-v-sofia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<georss:point>42.6957161 23.321497</georss:point><geo:lat>42.6957161</geo:lat><geo:long>23.321497</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Олимпиадата &#8211; Разходи до небето, приходи &#8211; почти никакви</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/olimpiadata-razhodi-do-nebeto-prihodi-pochti-nikakvi/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/olimpiadata-razhodi-do-nebeto-prihodi-pochti-nikakvi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси и осигуряване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Ванкувър беше лъснат до блясък за Зимните игри. Огромни суми бяха инвестирани с надеждата, че спортното събитие ще влее големи пари в  държавната хазна. Опитът обаче е показал, че очакванията нямат нищо общо с реалността, коментира радио &#8220;Дойче веле&#8221;. Когато Жак Рох през 2003 година обяви, че Ванкувър получава домакинството на игрите през 2010, радостта в Канада [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/olimpiadata-razhodi-do-nebeto-prihodi-pochti-nikakvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мерките за излизане от кризата дават резултат</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/merkite-za-izlizane-ot-krizata-davat-rezultat/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/merkite-za-izlizane-ot-krizata-davat-rezultat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 06:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финанси и осигуряване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Мерките за извеждане на глобалната икономика от кризата дават резултат. Това бе общото мнение на завършилата вчера в канадското арктическо градче Икалуит среща на министрите на финансите и на ръководителите на централните банки на страните от Г-7 (Канада, САЩ, Великобритания, Япония, Италия, Франция и Германия), предаде ИТАР-ТАСС. Обсъдена бе необходимостта от регулиране на дейността на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/merkite-za-izlizane-ot-krizata-davat-rezultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An EU27 external trade surplus of 2.3 bn euro with Canada in 2008</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/an-eu27-external-trade-surplus-of-2-3-bn-euro-with-canada-in-2008/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/an-eu27-external-trade-surplus-of-2-3-bn-euro-with-canada-in-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 21:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks, mortgages, money exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси и осигуряване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[12.0 bn euro surplus on trade in services According to the latest revisions1, the EU272 external current account3 recorded a deficit of 58.2 billion euro in the first quarter of 2009, compared with a deficit of 46.2 bn in the first quarter of 2008 and a deficit of 68.3 bn in the fourth quarter of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/an-eu27-external-trade-surplus-of-2-3-bn-euro-with-canada-in-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Still big deficit in European Union, Canada up with €1.9 billion</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/still-big-deficit-in-european-union-canada-up/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/still-big-deficit-in-european-union-canada-up/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 21:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks, mortgages, money exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Financial, insurance, investment]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси и осигуряване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[The current account deficit of the 27 largest countries in the European Union (EU27) reached €58.6 billion (£50.65 billion) in the first quarter of this year, Eurostat, the statistical office of the European Union, estimates. The deficit is still higher than it was in the same period last year, when it stood at €46.2 billion, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/still-big-deficit-in-european-union-canada-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА НА ВЕКА</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/canada-politics-crisis/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/canada-politics-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 22:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Институции]]></category>
		<category><![CDATA[Канада]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси и осигуряване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Непосредствено след последните федерални избори, които дадоха удобство, но не абсолютно мнозинство на Консервативната партия, финансовият минисър, Джим Флайерти, запозна парламентаристите с някои предстоящи мерки на правителството. Две от тях – забраната на стачки на федералните служители и премахването на общественото финансиране на федералните партии от $1,95 за всеки получен глас, предизвикаха уникална по рода [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/canada-politics-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Дженерал моторс&#8221; и &#8220;Крайслер&#8221; ще получат 3.3 млрд. долара от Канада</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/amerikanskite-avtoproizvoditeli/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/amerikanskite-avtoproizvoditeli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 05:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно!]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси и осигуряване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Американските автопроизводители &#8220;Дженерал моторс&#8221; и &#8220;Крайслер&#8221; ще получат допълнителни 3.3 млрд. долара от канадското правителство и провинция Онтарио, предаде агенция &#8220;Блумбърг&#8221;. Не е изключено в бъдеще на компаниите да бъдат отпуснати допълнителни средства. Новината за одобрената помощ от страна на Канада дойде веднага след като американското правителство одобри заем за автопроизводителите на стойност 13.4 млрд. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/amerikanskite-avtoproizvoditeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

