<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Bulgarite.ca &#187; Real estate</title>
	<atom:link href="http://www.bulgarite.ca/canada/category/business/real-estate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bulgarite.ca</link>
	<description>United we stand, divided we fall!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 05:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Canadian Home Price to Rent Ratio</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/canadian-home-price-to-rent-ratio/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/canadian-home-price-to-rent-ratio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 17:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks, mortgages, money exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Real estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=13351</guid>
		<description><![CDATA[The price-rent ratio is the average cost of ownership divided by the received rent income (if buying to let) or the estimated rent that would be paid if renting (if buying to reside): The latter is often measured using the &#8220;owner&#8217;s equivalent rent&#8221; numbers published by the Bureau of Labor Statistics. It can be viewed as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/canadian-home-price-to-rent-ratio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60% of Toronto Condo Sales to Mainland Chinese</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/60-of-toronto-condo-sales-to-mainland-chinese/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/60-of-toronto-condo-sales-to-mainland-chinese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 17:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks, mortgages, money exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Real estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=13345</guid>
		<description><![CDATA[In the last two months, we&#8217;ve sold over 700 condos in Toronto. Sixty per cent went to Mainland Chinese buyers. There is a rapidly growing middle class in China which is just now beginning to realize they can afford homes abroad. Uh, yeah, and that middle class make $3000-$6000 per year. That doesn&#8217;t put condos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/60-of-toronto-condo-sales-to-mainland-chinese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Decision &#8211; Permanent, Holiday or Investment Home</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/the-decision-permanent-holiday-or-investment-home/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/the-decision-permanent-holiday-or-investment-home/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 18:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=11161</guid>
		<description><![CDATA[Many relocate permanently to Bulgaria for the change in lifestyle, not a fast way to make a profit. Bulgaria can offer you a lot of house for Link to the original site]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/the-decision-permanent-holiday-or-investment-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Канада сред най-популярните дестинации за покупка на имот в чужбина</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/kanada-sred-nay-populyarnite-destinatsii-za-pokupka-na-imot-v-chuzhbina/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/kanada-sred-nay-populyarnite-destinatsii-za-pokupka-na-imot-v-chuzhbina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 05:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Порталът за имоти Property-Abroad.com обяви десетте най-популярни места за покупка на имот в чужбина през месец декември 2009. САЩ и Испания задържат първите две позиции, на които застанаха и през май, но в следващите места идват изненади. Германия е на престижното трето място, а Гърция е с едно място назад на четвърта позиция, което е [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/kanada-sred-nay-populyarnite-destinatsii-za-pokupka-na-imot-v-chuzhbina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toronto Real Estate in November</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/toronto-real-estate-in-november/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/toronto-real-estate-in-november/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Year 2009 is slowly coming to an end. The last but one TREB report offers us a brief look at the November 2009 real estate market. First thing that everybody is going to notice is the number of sales, or better said – the difference between November 2009 and 2008. 3,640 units sold compared to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/toronto-real-estate-in-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Румънци купуват евтини вили в България</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/rumuntsi-kupuvat-evtini-vili-v-bulgariya/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/rumuntsi-kupuvat-evtini-vili-v-bulgariya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 01:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real estate]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Румънци си купуват вили в България с 35 на сто по-ниски цени, пише румънският вестник „Гъндул“. Млади румънци на възраст до 35 години купували по 3-4 апартамента като инвестиция, а възрастните хора над 60 години купували вили за себе си и децата си. Става въпрос за недвижими имоти по българското черноморие, чиито цени са до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/rumuntsi-kupuvat-evtini-vili-v-bulgariya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canada has been knocked out of the top 10 Property Locations so far in 2009</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/canada-has-been-knocked-out-of-the-top-10-property-locations-so-far-in-2009/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/canada-has-been-knocked-out-of-the-top-10-property-locations-so-far-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 03:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Overseas property portal have revealed the top 10 most popular countries in the first quarter of this year, in terms of searches for property on their site. It is surprisingly different from their results for the same period in 2008, and their results for April released last week. The biggest surprise is that the 1st [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/canada-has-been-knocked-out-of-the-top-10-property-locations-so-far-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сайтове за търсене под наем (Condo, Apartment, House)</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/sajtove-za-trsene-pod-naem/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/sajtove-za-trsene-pod-naem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 20:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real estate]]></category>
		<category><![CDATA[Онтарио]]></category>
		<category><![CDATA[Полезно]]></category>
		<category><![CDATA[lease]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Това са сайтовете които аз ползвам. Ще се радвам да споделите ако знаете други и какви са ви впечатленията за тях. Сайтовете са класирани по реда по който аз бих почнал да търся! (Повечето водят в частта им за Торонто, сменете провинцията за другите) Craigslist.ca ViewIT.ca Oodle.com Gottarent.com Realtor.ca kijiji.ca Rentmaps.ca NOW Ако накой отдава [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/sajtove-za-trsene-pod-naem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

