<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Bulgarite.ca &#187; Financial, insurance, investment</title>
	<atom:link href="http://www.bulgarite.ca/canada/category/business/financial-insurance-investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bulgarite.ca</link>
	<description>United we stand, divided we fall!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 05:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft acquires Skype and Canadians make over $500 Million on the deal</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/microsoft-acquires-skype-and-canadians-make-over-500-million-on-the-deal/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/microsoft-acquires-skype-and-canadians-make-over-500-million-on-the-deal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial, insurance, investment]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Институции]]></category>
		<category><![CDATA[Canada Pension Plan Investment Board]]></category>
		<category><![CDATA[CPP]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=14388</guid>
		<description><![CDATA[The BIG news today is that the rumoured purchase of Skype by Microsoft is complete. Analysis is pouring in on the acquisition including whether eBay ended up making money on their sometimes troubled five-year investment. Om Malik&#8217;s quick back of the envelope calculation indicates that eBay made a 40 percent profit on its Skype adventure. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/microsoft-acquires-skype-and-canadians-make-over-500-million-on-the-deal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Българинът вече може да получи потребителски кредит във всяка държава от ЕС</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/bulgarinut-veche-mozhe-da-poluchi-potrebitelski-kredit-vuv-vsyaka-durzhava-ot-es/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/bulgarinut-veche-mozhe-da-poluchi-potrebitelski-kredit-vuv-vsyaka-durzhava-ot-es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial, insurance, investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Вече можем да получи потребителски кредит и в друга страна членка на ЕС. За целта трябва да си открие сметка в чуждестранна банка и да кандидатства по съответната процедура. Това каза в предаването „Под лупа” на ТВ “Европа“ Емил Алексиев от Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”. По думите му кредиторите са длъжни да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/bulgarinut-veche-mozhe-da-poluchi-potrebitelski-kredit-vuv-vsyaka-durzhava-ot-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>България изостава 35 места назад от Канада по качеството на живот</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/bulgariya-izostava-35-mesta-nazad-ot-kanada-po-kachestvoto-na-zhivot/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/bulgariya-izostava-35-mesta-nazad-ot-kanada-po-kachestvoto-na-zhivot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 03:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial, insurance, investment]]></category>
		<category><![CDATA[Полезно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[България се нарежда 44-та в годишна класация на американското списание &#8220;Интернешънъл ливинг&#8221; за качеството на живота по света, която се изготвя от 30 години. Канада е на 9-то Как се калкулира &#8230; Първа за пета поредна година е Франция, следвана от Австралия, Швейцария, Германия и Нова Зеландия. В първата десетка по общи показатели попадат също [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/bulgariya-izostava-35-mesta-nazad-ot-kanada-po-kachestvoto-na-zhivot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Still big deficit in European Union, Canada up with €1.9 billion</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/still-big-deficit-in-european-union-canada-up/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/still-big-deficit-in-european-union-canada-up/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 21:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks, mortgages, money exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Financial, insurance, investment]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси и осигуряване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[The current account deficit of the 27 largest countries in the European Union (EU27) reached €58.6 billion (£50.65 billion) in the first quarter of this year, Eurostat, the statistical office of the European Union, estimates. The deficit is still higher than it was in the same period last year, when it stood at €46.2 billion, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/still-big-deficit-in-european-union-canada-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Албърта с най-ниската обща данъчна тежест в Канада</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/alberta-ikonomicheski-rastezh/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/alberta-ikonomicheski-rastezh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 00:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial, insurance, investment]]></category>
		<category><![CDATA[Алберта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Според едно старо проучване от 2006 г. Албърта да е на първо място по икономически растеж от всички провинции в Канада. Дали още е така? Извадка свързана с данъчната политика, а именно: 1) Най-ниската обща данъчна тежест в Канада – за провинцията общата тежест за личните доходи е 10%, а федералната ставка е 29% за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/alberta-ikonomicheski-rastezh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canada&#8217;a Coffee Time enters Bulgarian market through franchising</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/canadaa-coffee-time-enters-bulgarian-market-through-franchising/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/canadaa-coffee-time-enters-bulgarian-market-through-franchising/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 05:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial, insurance, investment]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Toronto-based Coffee Time (http//coffeetime.ca), a popular coffee-shop chain, has entered the Bulgarian market after signing a franchising accord with Greek-owned Welcome Holdings AD, which is based in Bulgaria and recently joined the Sofia bourse (www.bse-dofia.bg). Welcome Holdings AD has begun negotiations with the Canadian firm to open the first cafe under the Coffee Time brand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/canadaa-coffee-time-enters-bulgarian-market-through-franchising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dry spring dims Bulgarian&#8217;s grain crop outlook</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/dry-spring-dims-bulgarians-grain-crop-outlook/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/dry-spring-dims-bulgarians-grain-crop-outlook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 04:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial, insurance, investment]]></category>
		<category><![CDATA[Other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[* Dry weather hurts wheat, barley yields * Hungary, Slovakia, Bulgaria most affected * Recent rains help sowings in Ukraine, Poland A dry spring in eastern and central Europe has worsened prospects of matching last year&#8217;s abundant grain crop in the region, although recent rain may help sowings recover in some countries. Dry conditions in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/dry-spring-dims-bulgarians-grain-crop-outlook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tax-funded services a ‘bargain:&#8217; study</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/tax-funded-services-a----bargain-study/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/tax-funded-services-a----bargain-study/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 01:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial, insurance, investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[COLIN PERKEL Canadian Press For households earning $80,000 to $90,000, public-service benefits are equivalent to about half their total income, according to the study. In other words, an upper-middle income Canadian household would have to devote half a year&#8217;s wages to pay for the public services their taxes provide. TORONTO — Canada&#8217;s average middle-income family [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/tax-funded-services-a----bargain-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

