<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Bulgarite.ca &#187; Бизнес</title>
	<atom:link href="http://www.bulgarite.ca/canada/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bulgarite.ca</link>
	<description>United we stand, divided we fall!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 05:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stop Gold Mine from Being Built in Bulgaria</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/stop-gold-mine-from-being-built-in-bulgaria/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/stop-gold-mine-from-being-built-in-bulgaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 22:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=20484</guid>
		<description><![CDATA[Target: Jonathan Goodman, President and CEO of Dundee Precious Metals, Inc. Goal: To stop plans on gold mine construction in Krumovgrad, Bulgaria After a seemingly endless approval period, the Bulgarian government has finally granted Toronto-based Dundee Precious Metals, Inc. permission to construct a gold mine in the small farming village of Krumovgrad. With a population of roughly [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/stop-gold-mine-from-being-built-in-bulgaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Companies Canadians love</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/companies-canadians-love/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/companies-canadians-love/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Полезно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=15226</guid>
		<description><![CDATA[Research in Motion (RIM) is feeling the love from Canadians &#8211; and so are Rogers, Telus, and Bell Major magazine Canadian Business recently published its annual list of Companies We Love, the 50 Canadian brands that Canadians feel positively toward. Squeezing into the top 50 were Rogers, Telus, and Bell, who don&#8217;t have the best [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/companies-canadians-love/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трудолюбив ли е, или не е българинът</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/trudolyubiv-li-e-ili-ne-e-blgarint/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/trudolyubiv-li-e-ili-ne-e-blgarint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 15:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=14409</guid>
		<description><![CDATA[Сега пък &#8211; най-мързеливите. Такива сме според The Economist заради най-многото почивни дни извън съботите и неделите. Страната ни е с 13 официални празника (от миналата година сред тях е и Разпети петък). Ако към това се прибавят 20-те дни отпуск и средностатистическите 22 дни болнични, излиза, че у нас не се работи 55 дни [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/trudolyubiv-li-e-ili-ne-e-blgarint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТИМ – „отборът, който превзе България“ започва с рапани, проституция, кражби и рекет</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/tim-otbort-koyto-prevze-blgariya-zapochva-s-rapani-prostitutsiya-krazhbi-i-reket/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/tim-otbort-koyto-prevze-blgariya-zapochva-s-rapani-prostitutsiya-krazhbi-i-reket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 00:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[varna]]></category>
		<category><![CDATA[българска фирма]]></category>
		<category><![CDATA[ВИС]]></category>
		<category><![CDATA[дружества и кооперации]]></category>
		<category><![CDATA[СИК]]></category>
		<category><![CDATA[ТИМ]]></category>
		<category><![CDATA[холдинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=14415</guid>
		<description><![CDATA[Журналистка разкри за първи път зараждането и възхода на варненската групировка Книгата ТИМ на варненската журналистка Невяна Троянска не е мутренска проза. Това е историята на една българска фирма, чийто бизнес възход изглежда като добре планирано и методично изпълнено настъпление на мощна армия в затънтена джунгла, населявана от туземци. Сякаш някакви тихи колонизатори безмълвно превземат [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/tim-otbort-koyto-prevze-blgariya-zapochva-s-rapani-prostitutsiya-krazhbi-i-reket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гърция пред неприятен фалит</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/greetse-fali/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/greetse-fali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 15:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks, mortgages, money exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=14412</guid>
		<description><![CDATA[Поне за момента и поне публично от ЕС продължават да отричат, че ще се наложи Гърция да преструктурира дълга си, за да избегне хаотичен и силно неприятен фалит &#8211; нещо, което според цял куп икономисти е абсолютно неизбежно. Вместо това се обмисля разсрочване и намаляване на лихвата по отпуснатия преди малко повече от година заем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/greetse-fali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft acquires Skype and Canadians make over $500 Million on the deal</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/microsoft-acquires-skype-and-canadians-make-over-500-million-on-the-deal/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/microsoft-acquires-skype-and-canadians-make-over-500-million-on-the-deal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial, insurance, investment]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Институции]]></category>
		<category><![CDATA[Canada Pension Plan Investment Board]]></category>
		<category><![CDATA[CPP]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=14388</guid>
		<description><![CDATA[The BIG news today is that the rumoured purchase of Skype by Microsoft is complete. Analysis is pouring in on the acquisition including whether eBay ended up making money on their sometimes troubled five-year investment. Om Malik&#8217;s quick back of the envelope calculation indicates that eBay made a 40 percent profit on its Skype adventure. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/microsoft-acquires-skype-and-canadians-make-over-500-million-on-the-deal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitting is Killing You</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/sitting-is-killing-you/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/sitting-is-killing-you/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 13:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doctors, health]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Полезно]]></category>
		<category><![CDATA[Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=14384</guid>
		<description><![CDATA[As we enter the second decade of the 21st century, there is one thing nearly all modern Americans have in common: we sit all the time. Though our great shift towards computer-based work has done great things for productivity, it has, unfortunately, done terrible things for our health. From increased risk of heart disease and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/sitting-is-killing-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Many Canadians unaware of how closely they’re being tracked online</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/many-canadians-unaware-of-how-closely-they-re-being-tracked-online/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/many-canadians-unaware-of-how-closely-they-re-being-tracked-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 17:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT, computers, network, support]]></category>
		<category><![CDATA[Канада]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=14083</guid>
		<description><![CDATA[According to a report from Canada.com, many Canadians don’t know how closely companies are tracking them online. A final report on public consultations held in 2010 regarding online privacy issues have revealed that there is a great lack of awareness on several fronts, ranging from a broad misunderstanding of online tracking to users not realizing they [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/many-canadians-unaware-of-how-closely-they-re-being-tracked-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why Immigrant Entrepreneurs Are Leaving the U.S.</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/why-immigrant-entrepreneurs-are-leaving-the-u-s/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/why-immigrant-entrepreneurs-are-leaving-the-u-s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 16:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT, computers, network, support]]></category>
		<category><![CDATA[Имиграция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=13654</guid>
		<description><![CDATA[Skilled immigrants are returning to their native countries to start businesses. The author of a new study examines the motivations of Chinese and Indian returnees—and urges the U.S. to fix immigration policy to get them back By Vivek Wadhwa In a speech last week to Facebook employees, President Obama discussed the role immigrant entrepreneurs play [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/why-immigrant-entrepreneurs-are-leaving-the-u-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canadian Home Price to Rent Ratio</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/canadian-home-price-to-rent-ratio/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/canadian-home-price-to-rent-ratio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 17:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks, mortgages, money exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Real estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=13351</guid>
		<description><![CDATA[The price-rent ratio is the average cost of ownership divided by the received rent income (if buying to let) or the estimated rent that would be paid if renting (if buying to reside): The latter is often measured using the &#8220;owner&#8217;s equivalent rent&#8221; numbers published by the Bureau of Labor Statistics. It can be viewed as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/canadian-home-price-to-rent-ratio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

