<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Bulgarite.ca &#187; Banks, mortgages, money exchange</title>
	<atom:link href="http://www.bulgarite.ca/canada/category/business/banks-mortgages-money-exchange/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bulgarite.ca</link>
	<description>United we stand, divided we fall!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 05:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Гърция пред неприятен фалит</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/greetse-fali/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/greetse-fali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 15:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks, mortgages, money exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=14412</guid>
		<description><![CDATA[Поне за момента и поне публично от ЕС продължават да отричат, че ще се наложи Гърция да преструктурира дълга си, за да избегне хаотичен и силно неприятен фалит &#8211; нещо, което според цял куп икономисти е абсолютно неизбежно. Вместо това се обмисля разсрочване и намаляване на лихвата по отпуснатия преди малко повече от година заем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/greetse-fali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canadian Home Price to Rent Ratio</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/canadian-home-price-to-rent-ratio/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/canadian-home-price-to-rent-ratio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 17:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks, mortgages, money exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Real estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=13351</guid>
		<description><![CDATA[The price-rent ratio is the average cost of ownership divided by the received rent income (if buying to let) or the estimated rent that would be paid if renting (if buying to reside): The latter is often measured using the &#8220;owner&#8217;s equivalent rent&#8221; numbers published by the Bureau of Labor Statistics. It can be viewed as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/canadian-home-price-to-rent-ratio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60% of Toronto Condo Sales to Mainland Chinese</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/60-of-toronto-condo-sales-to-mainland-chinese/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/60-of-toronto-condo-sales-to-mainland-chinese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 17:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks, mortgages, money exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Real estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=13345</guid>
		<description><![CDATA[In the last two months, we&#8217;ve sold over 700 condos in Toronto. Sixty per cent went to Mainland Chinese buyers. There is a rapidly growing middle class in China which is just now beginning to realize they can afford homes abroad. Uh, yeah, and that middle class make $3000-$6000 per year. That doesn&#8217;t put condos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/60-of-toronto-condo-sales-to-mainland-chinese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защо България не е данъчен рай</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/zashho-blgariya-ne-e-danchen-ray/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/zashho-blgariya-ne-e-danchen-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 15:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks, mortgages, money exchange]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=11793</guid>
		<description><![CDATA[Едно от най-често повтаряните послания от управляващите през последните години е, че България е страната с най-ниски данъци в Европа, като това се възприема за самодостатъчна мярка за стимулиране на преки чуждестранни инвестиции и икономически растеж. Оставям настрана дали и в каква степен това послание отговаря на реалността (само споменавам, че в Европа не една [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2011/zashho-blgariya-ne-e-danchen-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Икономиката на САЩ &#8211; плачевна според института Ангъс Рийд</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/ikonomikata-na-sasht-plachevna-spored-instituta-angus-riyd/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/ikonomikata-na-sasht-plachevna-spored-instituta-angus-riyd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks, mortgages, money exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Кризата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Въпреки оптимистичните изказвания на президента Барак Обама, икономиката на САЩ според мнозинството американци е в плачевно състояние. Това сочат резултатите от допитване на института Ангъс Рийд опиниън рисърч, цитирано от ИТАР-ТАСС, предаде БТА. Огромното мнозинство от анкетираните над 1500 граждани на САЩ &#8211; 85 процента &#8211; смятат, че състоянието на икономиката им е &#8220;лошо или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/ikonomikata-na-sasht-plachevna-spored-instituta-angus-riyd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Картите с чип имат пропуски в сигурността</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/kartite-s-chip-cc/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/kartite-s-chip-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks, mortgages, money exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Около 730 млн. chip-and-PIN карти се използват глобално, в повечето европейски страни те се употребяват масово. В момента такива карти навлизат и в Канада, а в САЩ евентуалната им употреба все още се дискутира. Картите с чип имат недостатък, който позволява на престъпниците да използват какъвто и да PIN код за да извършат успешна транзакция, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2010/kartite-s-chip-cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An EU27 external trade surplus of 2.3 bn euro with Canada in 2008</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/an-eu27-external-trade-surplus-of-2-3-bn-euro-with-canada-in-2008/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/an-eu27-external-trade-surplus-of-2-3-bn-euro-with-canada-in-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 21:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks, mortgages, money exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси и осигуряване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[12.0 bn euro surplus on trade in services According to the latest revisions1, the EU272 external current account3 recorded a deficit of 58.2 billion euro in the first quarter of 2009, compared with a deficit of 46.2 bn in the first quarter of 2008 and a deficit of 68.3 bn in the fourth quarter of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/an-eu27-external-trade-surplus-of-2-3-bn-euro-with-canada-in-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Still big deficit in European Union, Canada up with €1.9 billion</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/still-big-deficit-in-european-union-canada-up/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/still-big-deficit-in-european-union-canada-up/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 21:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks, mortgages, money exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Financial, insurance, investment]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси и осигуряване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[The current account deficit of the 27 largest countries in the European Union (EU27) reached €58.6 billion (£50.65 billion) in the first quarter of this year, Eurostat, the statistical office of the European Union, estimates. The deficit is still higher than it was in the same period last year, when it stood at €46.2 billion, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/still-big-deficit-in-european-union-canada-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgarian ex-Credit Suisse trader arrested</title>
		<link>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/bulgarian-ex-credit-suisse-trader-arrested/</link>
		<comments>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/bulgarian-ex-credit-suisse-trader-arrested/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 04:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banks, mortgages, money exchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulgarite.ca/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[A former Credit Suisse trader facing charges in a $1 billion (SFr930 million) fraud scheme was arrested in Spain on Wednesday after eluding police for two months. Bulgarian national Julian T., 36, was charged last autumn with fraudulently selling auction-rate securities backed by risky subprime mortgages to Credit Suisse clients between November 2004 and September [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bulgarite.ca/canada/2009/bulgarian-ex-credit-suisse-trader-arrested/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

